El trading siempre conlleva riesgos. Es posible perder todo su capital.
El trading siempre conlleva riesgos. Es posible perder todo su capital.
El trading siempre conlleva riesgos. Es posible perder todo su capital.
*Sujeto a TyC.
Abra una cuenta en dos sencillos pasos a través del portal ConnectHub de FXCess, una plataforma de diseño intuitivo desarrollada por nuestros expertos, que incluye protocolos mejorados de KYC y de ingreso de depósitos.
El trading siempre conlleva riesgos. Es posible perder todo su capital.
En menos de un minuto podrá abrir una cuenta en FXCess y beneficiarse de la sencillez y rapidez de nuestro procedimiento de depósito, creado expresamente para que nuestros clientes puedan acceder al mercado y operar inmediatamente.
El trading siempre conlleva riesgos. Es posible perder todo su capital.
Opere y retire sus ganancias de forma rápida y segura a través del ConnectHub de FXCess. Nuestro equipo de soporte multilingüe está a su disposición las 24 horas del día y cinco días a la semana para ayudarle en todas las etapas de su aventura por el trading.
El trading siempre conlleva riesgos. Es posible perder todo su capital.
El trading siempre conlleva riesgos. Es posible perder todo su capital.
Spreads variables desde
1.7pips
Sin comisiones
Opere desde 0,01 lotes.
Bonos disponibles.
El trading siempre conlleva riesgos. Es posible perder todo su capital.
Spreads variables desde
0pips
2,25$ por lote y lado
El trading siempre conlleva riesgos. Es posible perder todo su capital.
Mercados | Vender | Comprar | Spread |
---|---|---|---|
EUR/USD | N/A | N/A | N/A |
GBP/USD | N/A | N/A | N/A |
USD/JPY | N/A | N/A | N/A |
AUD/USD | N/A | N/A | N/A |
EUR/CHF | N/A | N/A | N/A |
EUR/GBP | N/A | N/A | N/A |
Mercados | Vender | Comprar | Spread |
---|---|---|---|
XAU/USD | N/A | N/A | N/A |
XAU/EUR | N/A | N/A | N/A |
XAG/USD | N/A | N/A | N/A |
XAG/EUR | N/A | N/A | N/A |
Mercados | Vender | Comprar | Spread |
---|---|---|---|
FTSE 100 Index | N/A | N/A | N/A |
S&P 500 Index | N/A | N/A | N/A |
Dow Jones 30 Index | N/A | N/A | N/A |
NASDAQ 100 Index | N/A | N/A | N/A |
DAX 40 Index | N/A | N/A | N/A |
EU Stocks 50 Index | N/A | N/A | N/A |
Mercados | Vender | Comprar | Spread |
---|---|---|---|
US Crude Oil | N/A | N/A | N/A |
Brent Crude Oil | N/A | N/A | N/A |
Natural Gas | N/A | N/A | N/A |
Mercados | Vender | Comprar | Spread |
---|---|---|---|
Apple Inc. | N/A | N/A | N/A |
Alphabet Inc. | N/A | N/A | N/A |
Meta Platforms, Inc. | N/A | N/A | N/A |
Microsoft Corporation | N/A | N/A | N/A |
Walmart Inc. | N/A | N/A | N/A |
Mercados | Vender | Comprar | Spread |
---|---|---|---|
EUR/USD | N/A | N/A | N/A |
GBP/USD | N/A | N/A | N/A |
USD/JPY | N/A | N/A | N/A |
AUD/USD | N/A | N/A | N/A |
EUR/CHF | N/A | N/A | N/A |
EUR/GBP | N/A | N/A | N/A |
Mercados | Vender | Comprar | Spread |
---|---|---|---|
XAU/USD | N/A | N/A | N/A |
XAU/EUR | N/A | N/A | N/A |
XAG/USD | N/A | N/A | N/A |
XAG/EUR | N/A | N/A | N/A |
Mercados | Vender | Comprar | Spread |
---|---|---|---|
FTSE 100 Index | N/A | N/A | N/A |
S&P 500 Index | N/A | N/A | N/A |
Dow Jones 30 Index | N/A | N/A | N/A |
NASDAQ 100 Index | N/A | N/A | N/A |
DAX 40 Index | N/A | N/A | N/A |
EU Stocks 50 Index | N/A | N/A | N/A |
Mercados | Vender | Comprar | Spread |
---|---|---|---|
US Crude Oil | N/A | N/A | N/A |
Brent Crude Oil | N/A | N/A | N/A |
Natural Gas | N/A | N/A | N/A |
Mercados | Vender | Comprar | Spread |
---|---|---|---|
Apple Inc. | N/A | N/A | N/A |
Alphabet Inc. | N/A | N/A | N/A |
Meta Platforms, Inc. | N/A | N/A | N/A |
Microsoft Corporation | N/A | N/A | N/A |
Walmart Inc. | N/A | N/A | N/A |
Obtenga resultados fiables con cualquier instrumento. Ofrecemos precios competitivos para que pueda destacar en un mercado tan competitivo como este. Disfrute del lujo de contar con spreads ajustados y ejecución rápida de mercado para implementar su estrategia de forma integral.
Inicio
FXCess es una marca comercial de Notesco Limited. Notesco Limited está registrada en Bermudas, con número de registro 51491 y sede social en Ground Floor, Swan Building 26 Victoria Street, Hamilton HM 12 Bermudas.
CIFOI Limited tiene su sede social en 28 Irish Town, GX11 1AA, Gibraltar. CIFOI Limited es propiedad exclusiva de Notesco Limited.
Aviso de riesgo:
Nuestros productos se operan con margen y conllevan un nivel de riesgo alto. Es posible perder todo su capital. Estos productos podrían no ser adecuados para todo el mundo, y debe asegurarse de que entiende los riesgos involucrados.
La información contenida en este sitio web, así como los productos y servicios que ofrece, no están destinados a su distribución a residentes en Australia, ni a personas residentes en países o jurisdicciones donde dicha distribución o uso pudieran ser contrarios a la normativa o regulación locales.
FXCess no ofrece servicios a residentes en ciertas jurisdicciones, como Estados Unidos, Irán, Cuba, Sudán, Siria y Corea del Norte.
This website is not directed at EU residents and falls outside the European and MiFID II regulatory framework.
Please click below if you wish to continue to FXCess anyway.
This website is not directed at UK residents and falls outside the European and MiFID II regulatory framework, as well as the rules, guidance and protections set out in the UK Financial Conduct Authority Handbook.
Please click below if you wish to continue to FXCess anyway.