FXCess のスプレッド
Fxcessの最狭水準のスプレッドとマーケット決済での高い約定力を味方に、どの取引商品でも有利に取引を進められます。
すべての取引にはリスクが伴います。
すべての投下資本を失う可能性があります。
Default
Premium
Default
メジャー通貨ペア
マーケット | 最小スプレッ | 平均スプレッド |
AUDUSD | 1.7 | 1.8 |
EURCHF | 1.8 | 1.9 |
EURGBP | 1.7 | 1.9 |
EURJPY | 1.8 | 1.9 |
EURUSD | 1.7 | 1.7 |
GBPCHF | 1.9 | 2.2 |
GBPJPY | 2.0 | 2.2 |
GBPUSD | 1.7 | 1.8 |
NZDUSD | 1.7 | 1.9 |
USDCAD | 1.7 | 1.9 |
USDCHF | 1.8 | 1.9 |
USDJPY | 1.7 | 1.8 |
マイナー通貨ペア
マーケット | 最小スプレッ | 平均スプレッド |
AUDCAD | 3.2 | 3.6 |
AUDCHF | 3.2 | 3.5 |
AUDJPY | 3.2 | 3.4 |
AUDNZD | 3.2 | 3.6 |
AUDSGD | 3.2 | 3.7 |
CADCHF | 3.2 | 3.6 |
CADJPY | 3.2 | 3.5 |
CADNOK | 3.2 | 3.5 |
CADSEK | 3.2 | 12.7 |
CHFJPY | 3.2 | 3.5 |
CHFSGD | 3.2 | 4.1 |
EURAUD | 3.3 | 3.6 |
EURCAD | 3.2 | 3.7 |
EURDKK | 3.2 | 4.0 |
EURHKD | 3.2 | 4.2 |
EURNOK | 3.2 | 12.9 |
EURNZD | 3.2 | 3.7 |
EURSEK | 3.2 | 10.3 |
EURSGD | 3.2 | 3.7 |
GBPAUD | 3.2 | 3.8 |
GBPCAD | 3.2 | 4.0 |
GBPDKK | 3.2 | 9.9 |
GBPNOK | 3.4 | 3.8 |
GBPNZD | 3.2 | 4.0 |
GBPSEK | 3.2 | 17.9 |
GBPSGD | 3.2 | 4.6 |
NOKJPY | 3.3 | 3.5 |
NZDCAD | 3.2 | 3.7 |
NZDCHF | 3.2 | 3.5 |
NZDJPY | 3.2 | 3.5 |
NZDSGD | 3.2 | 4.1 |
SEKJPY | 3.3 | 3.5 |
SGDJPY | 3.2 | 3.5 |
USDDKK | 3.2 | 5.5 |
USDHKD | 3.2 | 7.0 |
USDNOK | 3.2 | 10.4 |
USDSEK | 3.2 | 11.7 |
USDSGD | 3.2 | 3.5 |
Premium
メジャー通貨ペア
マーケット | 最小スプレッ | 平均スプレッド |
AUDUSD | 1.2 | 1.3 |
EURCHF | 1.3 | 1.4 |
EURGBP | 1.2 | 1.4 |
EURJPY | 1.3 | 1.4 |
EURUSD | 1.2 | 1.2 |
GBPCHF | 1.4 | 1.7 |
GBPJPY | 1.5 | 1.7 |
GBPUSD | 1.2 | 1.3 |
NZDUSD | 1.2 | 1.4 |
USDCAD | 1.2 | 1.4 |
USDCHF | 1.3 | 1.4 |
USDJPY | 1.2 | 1.3 |
マイナー通貨ペア
マーケット | 最小スプレッ | 平均スプレッド |
AUDCAD | 2.7 | 3.1 |
AUDCHF | 2.7 | 3.0 |
AUDJPY | 2.7 | 2.9 |
AUDNZD | 2.7 | 3.1 |
AUDSGD | 2.7 | 3.2 |
CADCHF | 2.7 | 3.1 |
CADJPY | 2.7 | 3.0 |
CADNOK | 2.7 | 3.0 |
CADSEK | 2.7 | 12.2 |
CHFJPY | 2.7 | 3.0 |
CHFSGD | 2.7 | 3.6 |
EURAUD | 2.8 | 3.1 |
EURCAD | 2.7 | 3.2 |
EURDKK | 2.7 | 3.5 |
EURHKD | 2.7 | 3.7 |
EURNOK | 2.7 | 12.4 |
EURNZD | 2.7 | 3.2 |
EURSEK | 2.7 | 9.8 |
EURSGD | 2.7 | 3.2 |
GBPAUD | 2.7 | 3.3 |
GBPCAD | 2.7 | 3.5 |
GBPDKK | 2.7 | 9.4 |
GBPNOK | 2.9 | 3.3 |
GBPNZD | 2.7 | 3.5 |
GBPSEK | 2.7 | 17.4 |
GBPSGD | 2.7 | 4.1 |
NOKJPY | 2.8 | 3.0 |
NZDCAD | 2.7 | 3.2 |
NZDCHF | 2.7 | 3.0 |
NZDJPY | 2.7 | 3.0 |
NZDSGD | 2.7 | 3.6 |
SEKJPY | 2.8 | 3.0 |
SGDJPY | 2.7 | 3.0 |
USDDKK | 2.7 | 5.0 |
USDHKD | 2.7 | 6.5 |
USDNOK | 2.7 | 9.9 |
USDSEK | 2.7 | 11.2 |
USDSGD | 2.7 | 3.0 |
商品
- 当社は、リスク管理を目的として、取引に基づいて、または市場の状況を反映するために、お客様の口座のレバレッジを変更する権利を留保します。レバレッジが低下した場合、お客様のポジションの一部または全部が清算される可能性があります。
- フリーマージンがプラス(マージンレベル> 100%)であれば、ヘッジ・ポジションを建てる際の必要証拠金はゼロとなります。
- 取引時間は、月曜日から金曜日までの毎日00:00から24:00のサーバー時間です。
- サーバー時間はGMT+2時間です(夏時間はGMT+3時間が適用されます)。
- RUB、CNH、BRLのクロスのレバレッジは最大1:100に設定されます。
- TRYのクロスのレバレッジは最大1:50に設定されます。
- CHF、DKK、CZKのクロスのレバレッジは、最大1:200に設定されます。
- 特定のエキゾチック・ペアの取引時間は次の通りです。usdrub、eurrub: 10:00- 18:00 usdcnh、eurcnh: 03:00 - 24:00, usdbrl 13:00 - 22:00.