FXCess สเปรด
สเปรดที่แคบและการส่งคำสั่งซื้อที่เร็วของเราจะทำให้คุณสามารถควบคุมกรเทรดไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ไหนก็ตาม มีความกาวหน้าในการแข่งขันและสะดวกสำหรับกลยุทธ์การเทรดของคุณ
การเทรดทั้งหมดมีความเสี่ยง มีความเป็นไปได้ที่จะสูญเสียเงินทุนทั้งหมดของคุณ
Default
Premium
Default
คู่หลัก
ตลาด | สเปรดขั้นต่ำ | สเปรดเฉลี่ย |
AUDUSD | 1.7 | 1.8 |
EURCHF | 1.8 | 1.9 |
EURGBP | 1.7 | 1.9 |
EURJPY | 1.8 | 1.9 |
EURUSD | 1.7 | 1.7 |
GBPCHF | 1.9 | 2.2 |
GBPJPY | 2.0 | 2.2 |
GBPUSD | 1.7 | 1.8 |
NZDUSD | 1.7 | 1.9 |
USDCAD | 1.7 | 1.9 |
USDCHF | 1.8 | 1.9 |
USDJPY | 1.7 | 1.8 |
คู่รอง
ตลาด | สเปรดขั้นต่ำ | สเปรดเฉลี่ย |
AUDCAD | 3.2 | 3.6 |
AUDCHF | 3.2 | 3.5 |
AUDJPY | 3.2 | 3.4 |
AUDNZD | 3.2 | 3.6 |
AUDSGD | 3.2 | 3.7 |
CADCHF | 3.2 | 3.6 |
CADJPY | 3.2 | 3.5 |
CADNOK | 3.2 | 3.5 |
CADSEK | 3.2 | 12.7 |
CHFJPY | 3.2 | 3.5 |
CHFSGD | 3.2 | 4.1 |
EURAUD | 3.3 | 3.6 |
EURCAD | 3.2 | 3.7 |
EURDKK | 3.2 | 4.0 |
EURHKD | 3.2 | 4.2 |
EURNOK | 3.2 | 12.9 |
EURNZD | 3.2 | 3.7 |
EURSEK | 3.2 | 10.3 |
EURSGD | 3.2 | 3.7 |
GBPAUD | 3.2 | 3.8 |
GBPCAD | 3.2 | 4.0 |
GBPDKK | 3.2 | 9.9 |
GBPNOK | 3.4 | 3.8 |
GBPNZD | 3.2 | 4.0 |
GBPSEK | 3.2 | 17.9 |
GBPSGD | 3.2 | 4.6 |
NOKJPY | 3.3 | 3.5 |
NZDCAD | 3.2 | 3.7 |
NZDCHF | 3.2 | 3.5 |
NZDJPY | 3.2 | 3.5 |
NZDSGD | 3.2 | 4.1 |
SEKJPY | 3.3 | 3.5 |
SGDJPY | 3.2 | 3.5 |
USDDKK | 3.2 | 5.5 |
USDHKD | 3.2 | 7.0 |
USDNOK | 3.2 | 10.4 |
USDSEK | 3.2 | 11.7 |
USDSGD | 3.2 | 3.5 |
Premium
คู่หลัก
ตลาด | สเปรดขั้นต่ำ | สเปรดเฉลี่ย |
AUDUSD | 1.2 | 1.3 |
EURCHF | 1.3 | 1.4 |
EURGBP | 1.2 | 1.4 |
EURJPY | 1.3 | 1.4 |
EURUSD | 1.2 | 1.2 |
GBPCHF | 1.4 | 1.7 |
GBPJPY | 1.5 | 1.7 |
GBPUSD | 1.2 | 1.3 |
NZDUSD | 1.2 | 1.4 |
USDCAD | 1.2 | 1.4 |
USDCHF | 1.3 | 1.4 |
USDJPY | 1.2 | 1.3 |
คู่รอง
ตลาด | สเปรดขั้นต่ำ | สเปรดเฉลี่ย |
AUDCAD | 2.7 | 3.1 |
AUDCHF | 2.7 | 3.0 |
AUDJPY | 2.7 | 2.9 |
AUDNZD | 2.7 | 3.1 |
AUDSGD | 2.7 | 3.2 |
CADCHF | 2.7 | 3.1 |
CADJPY | 2.7 | 3.0 |
CADNOK | 2.7 | 3.0 |
CADSEK | 2.7 | 12.2 |
CHFJPY | 2.7 | 3.0 |
CHFSGD | 2.7 | 3.6 |
EURAUD | 2.8 | 3.1 |
EURCAD | 2.7 | 3.2 |
EURDKK | 2.7 | 3.5 |
EURHKD | 2.7 | 3.7 |
EURNOK | 2.7 | 12.4 |
EURNZD | 2.7 | 3.2 |
EURSEK | 2.7 | 9.8 |
EURSGD | 2.7 | 3.2 |
GBPAUD | 2.7 | 3.3 |
GBPCAD | 2.7 | 3.5 |
GBPDKK | 2.7 | 9.4 |
GBPNOK | 2.9 | 3.3 |
GBPNZD | 2.7 | 3.5 |
GBPSEK | 2.7 | 17.4 |
GBPSGD | 2.7 | 4.1 |
NOKJPY | 2.8 | 3.0 |
NZDCAD | 2.7 | 3.2 |
NZDCHF | 2.7 | 3.0 |
NZDJPY | 2.7 | 3.0 |
NZDSGD | 2.7 | 3.6 |
SEKJPY | 2.8 | 3.0 |
SGDJPY | 2.7 | 3.0 |
USDDKK | 2.7 | 5.0 |
USDHKD | 2.7 | 6.5 |
USDNOK | 2.7 | 9.9 |
USDSEK | 2.7 | 11.2 |
USDSGD | 2.7 | 3.0 |
ตลาด
- บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเลเวอเรจบัญชีของลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงตามกิจกรรมการซื้อขายหรือเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดที่เป็นอยู่ การลดเลเวอเรจที่เป็นไปได้อาจทำให้ตำแหน่งของลูกค้าบางส่วนหรือทั้งหมดถูกชำระบัญชี
- ข้อกำหนดมาร์จิ้นเป็นศูนย์สำหรับการเปิดโพซิชั่นที่มีการป้องกันความเสี่ยงหากมาร์จิ้นอิสระเป็นบวก (ระดับมาร์จิ้น> 100%);
- ชั่วโมงการซื้อขายเริ่มต้นทุกวันตั้งแต่ 00:00 ถึง 24:00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์วันจันทร์ถึงวันศุกร์
- เวลาเซิร์ฟเวอร์คือ GMT + 2 (ใช้ GMT + 3 ในช่วงฤดูร้อน)
- เลเวอเรจของ RUB, CNH, TRY, BRL BRL & MXN crosses จะถูกตั้งค่าเป็นสูงสุด 1: 100
- เลเวอเรจของ CHF, DKK และ CZK จะถูกตั้งค่าเป็นสูงสุด 1: 200
- Leverage on CHF, DKK and CZK crosses will be set to Maximum 1:200.
- Tชั่วโมงการแข่งขันสำหรับคู่ที่แปลกใหม่เฉพาะ: USDRUB, EURRUB: 10: 00-18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24: 00, USDBRL 13:00 - 22:00 น.