FXCess 点差
无论您选择交易哪种产品,我们极小的点差和快速的市场执行都能够让您的交易游刃有余,让您始终在竞争中处于领先地位,并且可以随心所欲地采用您的交易策略。
所有交易涉及风险。
可能会使您失去全部本金
Default
Premium
Default
主要货币对
市场 | 最低点差 | 平均点差 |
AUDUSD | 1.7 | 1.8 |
EURCHF | 1.8 | 1.9 |
EURGBP | 1.7 | 1.9 |
EURJPY | 1.8 | 1.9 |
EURUSD | 1.7 | 1.7 |
GBPCHF | 1.9 | 2.2 |
GBPJPY | 2.0 | 2.2 |
GBPUSD | 1.7 | 1.8 |
NZDUSD | 1.7 | 1.9 |
USDCAD | 1.7 | 1.9 |
USDCHF | 1.8 | 1.9 |
USDJPY | 1.7 | 1.8 |
次要货币对
市场 | 最低点差 | 平均点差 |
AUDCAD | 3.2 | 3.6 |
AUDCHF | 3.2 | 3.5 |
AUDJPY | 3.2 | 3.4 |
AUDNZD | 3.2 | 3.6 |
AUDSGD | 3.2 | 3.7 |
CADCHF | 3.2 | 3.6 |
CADJPY | 3.2 | 3.5 |
CADNOK | 3.2 | 3.5 |
CADSEK | 3.2 | 12.7 |
CHFJPY | 3.2 | 3.5 |
CHFSGD | 3.2 | 4.1 |
EURAUD | 3.3 | 3.6 |
EURCAD | 3.2 | 3.7 |
EURDKK | 3.2 | 4.0 |
EURHKD | 3.2 | 4.2 |
EURNOK | 3.2 | 12.9 |
EURNZD | 3.2 | 3.7 |
EURSEK | 3.2 | 10.3 |
EURSGD | 3.2 | 3.7 |
GBPAUD | 3.2 | 3.8 |
GBPCAD | 3.2 | 4.0 |
GBPDKK | 3.2 | 9.9 |
GBPNOK | 3.4 | 3.8 |
GBPNZD | 3.2 | 4.0 |
GBPSEK | 3.2 | 17.9 |
GBPSGD | 3.2 | 4.6 |
NOKJPY | 3.3 | 3.5 |
NZDCAD | 3.2 | 3.7 |
NZDCHF | 3.2 | 3.5 |
NZDJPY | 3.2 | 3.5 |
NZDSGD | 3.2 | 4.1 |
SEKJPY | 3.3 | 3.5 |
SGDJPY | 3.2 | 3.5 |
USDDKK | 3.2 | 5.5 |
USDHKD | 3.2 | 7.0 |
USDNOK | 3.2 | 10.4 |
USDSEK | 3.2 | 11.7 |
USDSGD | 3.2 | 3.5 |
Premium
主要货币对
市场 | 最低点差 | 平均点差 |
AUDUSD | 1.2 | 1.3 |
EURCHF | 1.3 | 1.4 |
EURGBP | 1.2 | 1.4 |
EURJPY | 1.3 | 1.4 |
EURUSD | 1.2 | 1.2 |
GBPCHF | 1.4 | 1.7 |
GBPJPY | 1.5 | 1.7 |
GBPUSD | 1.2 | 1.3 |
NZDUSD | 1.2 | 1.4 |
USDCAD | 1.2 | 1.4 |
USDCHF | 1.3 | 1.4 |
USDJPY | 1.2 | 1.3 |
次要货币对
市场 | 最低点差 | 平均点差 |
AUDCAD | 2.7 | 3.1 |
AUDCHF | 2.7 | 3.0 |
AUDJPY | 2.7 | 2.9 |
AUDNZD | 2.7 | 3.1 |
AUDSGD | 2.7 | 3.2 |
CADCHF | 2.7 | 3.1 |
CADJPY | 2.7 | 3.0 |
CADNOK | 2.7 | 3.0 |
CADSEK | 2.7 | 12.2 |
CHFJPY | 2.7 | 3.0 |
CHFSGD | 2.7 | 3.6 |
EURAUD | 2.8 | 3.1 |
EURCAD | 2.7 | 3.2 |
EURDKK | 2.7 | 3.5 |
EURHKD | 2.7 | 3.7 |
EURNOK | 2.7 | 12.4 |
EURNZD | 2.7 | 3.2 |
EURSEK | 2.7 | 9.8 |
EURSGD | 2.7 | 3.2 |
GBPAUD | 2.7 | 3.3 |
GBPCAD | 2.7 | 3.5 |
GBPDKK | 2.7 | 9.4 |
GBPNOK | 2.9 | 3.3 |
GBPNZD | 2.7 | 3.5 |
GBPSEK | 2.7 | 17.4 |
GBPSGD | 2.7 | 4.1 |
NOKJPY | 2.8 | 3.0 |
NZDCAD | 2.7 | 3.2 |
NZDCHF | 2.7 | 3.0 |
NZDJPY | 2.7 | 3.0 |
NZDSGD | 2.7 | 3.6 |
SEKJPY | 2.8 | 3.0 |
SGDJPY | 2.7 | 3.0 |
USDDKK | 2.7 | 5.0 |
USDHKD | 2.7 | 6.5 |
USDNOK | 2.7 | 9.9 |
USDSEK | 2.7 | 11.2 |
USDSGD | 2.7 | 3.0 |
市场
- 出于风险管理目的,本公司保留根据交易活动更改客户账户杠杆或反映当前市场状况的权利 . 杠杆率的可能降低可能会导致客户的仓位部分或全部清算.
- 如果可用保证金为正数,则开设对冲头寸要求的零保证金为零(保证金水平> 100%);
- 交易时间从周一到周五,服务器时间每天从00:00到 24:00.
- 服务器时间为GMT + 2 (夏季期间适用GMT + 3)。
- 卢布(RUB)、人民币(CNH)、巴西雷亚尔(BRL)交叉盘的杠杆将被设为最大的1:100。
- 土耳其里拉(TRY)交叉盘的杠杆将被设为最大的1:50。
- 瑞士法郎(CHF)、丹麦克朗(DKK)和捷克克朗(CZK)交叉盘的杠杆将被设为最大的1:20 00。
- 特定稀有货币对的交易时段:美元卢布(USDRUB)、欧元卢布(EURRUB):10:00- 18:00 美元人民币(USDCNH)、欧元人民币(EURCNH):03:00 -24:00、美元巴西雷亚尔(USDBRL) 13:00 – 22:00。