通过FXCess ConnectHub门户,只需简单2个步骤即可开立账户。这是一个完全由内部开发且易于使用的平台,拥有增强的KYC和资金程序。
所有交易涉及风险。
可能会使您失去全部本金
通过FXCess ConnectHub门户快速安全地进行交易与提取利润。我们的多语言支持团队24/5提供服务,在您交易之路的每一步为您提供帮助。
所有交易涉及风险。
可能会使您失去全部本金
所有交易涉及风险。
可能会使您失去全部本金
市场 | 卖出 | 买入 | 点差 |
---|---|---|---|
EURUSD | N/A | N/A | N/A |
GBPUSD | N/A | N/A | N/A |
USDJPY | N/A | N/A | N/A |
AUDUSD | N/A | N/A | N/A |
EURCHF | N/A | N/A | N/A |
EURGBP | N/A | N/A | N/A |
市场 | 卖出 | 买入 | 点差 |
---|---|---|---|
XAUUSD | N/A | N/A | N/A |
XAUEUR | N/A | N/A | N/A |
XAGUSD | N/A | N/A | N/A |
XAGEUR | N/A | N/A | N/A |
市场 | 卖出 | 买入 | 点差 |
---|---|---|---|
FTSE 100 Index | N/A | N/A | N/A |
S&P 500 Index | N/A | N/A | N/A |
Dow Jones 30 Index | N/A | N/A | N/A |
NASDAQ 100 Index | N/A | N/A | N/A |
DAX 40 Index | N/A | N/A | N/A |
EU Stocks 50 Index | N/A | N/A | N/A |
市场 | 卖出 | 买入 | 点差 |
---|---|---|---|
US Crude Oil | N/A | N/A | N/A |
Brent Crude Oil | N/A | N/A | N/A |
Natural Gas | N/A | N/A | N/A |
市场 | 卖出 | 买入 | 点差 |
---|---|---|---|
Apple Inc. | N/A | N/A | N/A |
Alphabet Inc. | N/A | N/A | N/A |
Meta Platforms, Inc. | N/A | N/A | N/A |
Microsoft Corporation | N/A | N/A | N/A |
Walmart Inc. | N/A | N/A | N/A |
市场 | 卖出 | 买入 | 点差 |
---|---|---|---|
EURUSD | N/A | N/A | N/A |
GBPUSD | N/A | N/A | N/A |
USDJPY | N/A | N/A | N/A |
AUDUSD | N/A | N/A | N/A |
EURCHF | N/A | N/A | N/A |
EURGBP | N/A | N/A | N/A |
市场 | 卖出 | 买入 | 点差 |
---|---|---|---|
XAUUSD | N/A | N/A | N/A |
XAUEUR | N/A | N/A | N/A |
XAGUSD | N/A | N/A | N/A |
XAGEUR | N/A | N/A | N/A |
市场 | 卖出 | 买入 | 点差 |
---|---|---|---|
FTSE 100 Index | N/A | N/A | N/A |
S&P 500 Index | N/A | N/A | N/A |
Dow Jones 30 Index | N/A | N/A | N/A |
NASDAQ 100 Index | N/A | N/A | N/A |
DAX 40 Index | N/A | N/A | N/A |
EU Stocks 50 Index | N/A | N/A | N/A |
市场 | 卖出 | 买入 | 点差 |
---|---|---|---|
US Crude Oil | N/A | N/A | N/A |
Brent Crude Oil | N/A | N/A | N/A |
Natural Gas | N/A | N/A | N/A |
市场 | 卖出 | 买入 | 点差 |
---|---|---|---|
Apple Inc. | N/A | N/A | N/A |
Alphabet Inc. | N/A | N/A | N/A |
Meta Platforms, Inc. | N/A | N/A | N/A |
Microsoft Corporation | N/A | N/A | N/A |
Walmart Inc. | N/A | N/A | N/A |
无论交易何种产品,您都能获得可靠的结果。 我们提供具有竞争力的报价,让您在这个竞争激烈的市场中脱颖而出。 体验极小的点差和快速的市场执行力,让您能够全面执行交易策略。
主页
FXCess是Notesco Int Limited的商标。Notesco Int Limited在安圭拉成立,注册号A000001800,注册地址是The Valley, AI2640, Cosely Drive, 1338, AI。
注:本网站所显示的服务由Notesco Int Limited提供,而不是任何关联实体。
风险提示:
我们的产品以保证金交易,具有很高的风险,您可能损失所有的资本。这些产品不一定适合每个人,您应当确保自己理解所涉及的风险。
本网站的信息和产品及服务不适用于澳大利亚居民居民,也不应在向其分发或使用将与当地法律或法规相抵触的任何国家或地区分发到这些国家或地区的任何人士。
FxCess不向部分司法管辖区的居民提供服务,包括美国、伊朗、古巴、苏丹、叙利亚和朝鲜。
This website is not directed at EU residents and falls outside the European and MiFID II regulatory framework.
Please click below if you wish to continue to FXCess anyway.
This website is not directed at UK residents and falls outside the European and MiFID II regulatory framework, as well as the rules, guidance and protections set out in the UK Financial Conduct Authority Handbook.
Please click below if you wish to continue to FXCess anyway.